
Introduksiyon
Balang sakey so pamilyar ed saray kariton na golf, tan sikara so sankabaloan ed saray kurso na golf dia{{}} anggan saray atagey a hotel, tan anggan saray istasyon na tren dia{2}, sano nausar ed nanduruman senaryo, saray nanduruman senaryo tayo so mankaukolan na nanduruman senaryo tayo, saray nanduruman senaryo tayo et nandurumay senaryo tayo, tan say betang da et nandurumay senaryo tayo. say sigarilyo na baterya so pilian mi{H} Saya so sakey a liwat a pospote a walaan na saray baterya a walaan na akatatakan a baterya {9} Saray saksak-alton na saksakan so lalon mamasimpli ed saray kagawaan parad pangusar na saray usar na saray usar na saray usar na saray saklado na saray haratimo tan walaan na saray as hagas na saray harastlus tan saray asimpey tan saray asimpleraen mi la so walaan na dakel tan asin.
Saray pakabidbiran
◆ Diad kaso na 25 grado Celsius, say 12v Litium na 12v Litium na 12v Litey parad Gollf Carmy so kulang odino mipara ed 3{5}}pp, kanian makaalagey itan ya anggad 6 bulan.
◆ Say sankabalgan ya bentaha to et agto la kaukolan so manmintina, kaukolan mo labat ya singilen unong ed panag-usar na regulasyon {0} Thenda ya regular parad andukey ya bilay parad batlyo{1}.
◆ Sayan produkto so mainomay ya ipaalagey, a nabawasan so panaon tan sagpot a nakaukolan la{{}} .
◆ Saray produkto mi et dinmalan ed nanduruman test tan nadampot da so masulok ya 6000 a siklo a walaan na garantiya a kaligenan{1}.
Saray detalye
12v Litium na Baterya Parad Gol Cartes | ||||
| JX-LFP12.8V30A | JX-LFP12.8V33A. | JX-L-LFP12.8V42A. | JX-LPEP12.84AB54A. |
Nomen ya volge | 12.8 V | 12.8 V | 12.8 V | 12.8 V |
Kapasidad na Nominado | 30 Ah | 33 Ah | 42 Ah | 54 Ah |
Enerhiya | 384 w | 422.4 A | 537.6 No | 691.2 No |
Bilay ed Siklo | Manbayag ya anggad {1} saray siklo . | |||
Datin-panag-ekal ed Dilin . | Kulang odino mipara ed 3.5% kada bulan ed 25 grado . | |||
Mansingil na volge . | 14.6±0.2V | |||
Karde na Paraan | Diad {0} grado grado ~45 a grado , 0.2C CC singilen ed 4.2V, insan say singil na CV anggad ag-onkupas so 0.02C (CC/CV). | |||
MAX{0} Pan-ugat . | 15A | 16.5A | 21A | 27AA |
MAX{0} Ibantak so Kaaruman . | 30A | 30A | 42A | 54A |
MAX{0} Pulso | 60A(<3S) | 60A(<3S) | 60A(<3S) | 120A(<3S) |
Pagpapaway na voltae . | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
Temboate na Carge | {0} sukat | |||
Templo na Pakapaway ed | {0} sukat | |||
Temperatura ed Panagtipon | {0} sukat | |||
Danum ya Dabok . | IP55 | |||
Panag-casel | Plastik/ABS | |||
Sukat | 165*175*12255m. | 195 *130*1566777m . | 197 *165*170mm . | 229*138*211717m. |
Manga{0{} kabelatan . | 3.9KG | 4.9KG | 5.7KG | 6.7KG |
Say pansumpalan | M5 | M6 | M6 | M6 |

Aplikasyon

Produksion


Sertipikasyon

Bayad & Pag-iter .
Saray Kondisyon ed Pambayar . | T/T | EXW | 30% ya deposito, 70% ya balanse antis ya ipawit . |
FOB | |||
CFR | |||
BANGAT | |||
Bayan | Karakel nen say USD3000 | ||
Unyon ed Mamasagur | Karakel nen say USD5000 | ||
L/C | Diad tagey na UST50,{1}} na L/C ya nanengneng . | ||
Panaon na Pan-anak | Diad pangibalikas na . | Fedex | {0}} ed . |
UPS | |||
DHL | |||
Diad panamegley na dagem . | {0}} ed . | ||
Diad dayat . | {0} saray agew . | ||
Saray Mainit ya Tag: 12v lilithium ya baterya para ed kariton golf, Tsina 12v lilihium parad saray supply carty golf .


