Pakabidbiran
Say istasyon na Solar so kombenienten mangawit{_}} saya so parad kampo ed paway, opisina na paway, luto ed paway tan emergency ya panangiliktar{1}.
Espisipikasyon
Rate a Pakayari | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA |
Itang mo | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA |
Sukat | 530m (20.9 ed)X320m (12.6 ed)X430m (16.9 ed) . | |||
Belat | 34kg (75 lbs) | 34kg (75 lbs) | 36kg (79 lbs) | 41kg (90 lbs) |
Tipo na Baterya | LiFOPO4 pangasinan | |||
Kapasidad na Baterya | 2048en, 80Ah . | 2688a,105Ah . | ||
Siklo na Siklo na Baterya | >2000 a siklo . | |||
Out | Outit ya Awawin | Puron-Diil Alon, THD<3% | ||
Lumba na voltado | 100/110/120/220/230/240V | |||
Lumba Kanayan | 60/50Hz | |||
DC paway | Silewet na sigarilyo | 12V/10A | ||
6mm Palita | 12V/6A | |||
USB | 5V/3.1A QC3.0. | |||
TYPE C | PD60W | |||
AC | Paway na Bakor | Say | 100~12V /200~240V, Max {4}, 12 oras so sigpot ya akakarga . | |
Solar | MPT Sistema na Kontrol | 36~140, Max{}}, 4 oras so sigpot ya inkarga . | 36~140, Max{}}, 5 oras so sigpot ya akakarga . | |
Kotse | 8mm Palitika | 12 ya 18 oras so sigpot ya akakarga . | 12 ya 24 oras so sigpot ya akakarga . | |

{0} Say tubo na digital to so manguusar na sukat na atagey a sukat a kaplesan pian suston mangirepresenta ed pakayari na baterya{1}.
{0}} Itampok so sakey ya inyapasakey ya AC ya panagkarga, kanian ag ka la manpaga ya lingwanan ya lingwanan so mangawit na baleg ya bayar{1}.
{0} kaiba toy sakey a natiklop, ultra-manpis na kargador ya natural ya singilen tan perpekto parad pinalaknab ya usar{2}.
{0}} mankikimey itan na nanduruman suplay na koryenti tan digital iran manag-adapt na produkto{1}.


Sankamundoan ya lohistika:
Unong ed karakel na order, kaslakan ya ipawit mi ray sampol tan angkelag iran orden panamegley na DHL, EMS, FEx, TNT, TNT, tan regular ya order na dayat o dagem} No kaukolan mi ya asikasoen iray kurang na bapor mo, isimpen mi so sanka-ayosan ya aral ed leksab.
Saray Mainit ya Tag: solar istasyon na koryenti, Tsina so mansusuplay na koryenti .


